返品特約の 返品区分 |
返品区分A お客様のご事情や理由に関わらず返品不可 |
特定商取引法に基づく返品特約 | 返品区分の詳細、「未使用品」かどうかの判断基準の詳細、及び特定商取引法に基づく返品特約の詳細はこちら |
項目 | 詳細 |
---|---|
ロットNo. | 赤A-0006 |
販売開始日 | 2025年4月10日 |
茎:葉 | 8:2~7:3 |
茶葉の量 | 極少量 |
色味 | 良好 |
スタッフからのコメント | 厳選スーパープレミアムホースのグレードに相応しい牧草です。若干ではありますが葉の割合が増した感じではありますが、全体的な品質は大変満足できます。茎の硬さは過去のロットと比較すると若干柔らかい感じではありますがミディアムプレスよりは硬いです。今回穂の状態がよくパッケージングの際にも穂が崩れず穂の粉もほとんど発生・混入していないので牧草全体の粉の量が少ないです。前回ロット(赤A-0005)が少し品質が悪かった分、自信をもってオススメできる品質です。 |
項目 | 詳細 |
---|---|
ロットNo. | 赤A-0005 このロットNoの牧草は完売しました。 |
販売開始日 | 2025年3月20日 |
茎:葉 | 9:1~8:2 |
茶葉の量 | 10%前後 |
色味 | 良好~従来のロットより極僅かに色が薄い |
スタッフからのコメント | 過去ロットと比較して茶葉もスーパープレミアムホースのグレードの中では多い方で、全体の10%前後の混入しています、 また、過去ロットと比較して牧草の長さも全体的に少し短いです。色味に関しては全ロット(赤A-0004)と同等程度です。なお、今回のロットには掲載写真に写っている雑草(スズメノチャヒキ属)が混ざっていました。概ね手作業で取り除いてパッケージングしておりますが、多少は混入していると思いますので予めご了承願います。 |
項目 | 詳細 |
---|---|
ロットNo. | 赤A-0004 このロットNoの牧草は完売しました。 |
販売開始日 | 2025年3月2日 |
茎:葉 | 9:1~8:2 |
茶葉の量 | 少量 |
色味 | 良好~従来のロットより極僅かに色が薄い |
スタッフからのコメント | 過去ロットと比較して若干ですが牧草の色が薄く感じますが、概ね良好な色ではあります。また。茶葉もスーパープレミアムホースのグレードの中では多い方ですが、他のプレミアムホースと比較すれば少ない方です。 なお、牧草自体に若干ですが水分が多く含んでいる手触りに感じましたので、念のため乾燥剤(生石灰50gタイプ)を入れております。(乾燥剤は当ショップが過度に気にして念のため入れているだけですので、牧草自体が湿気ているという状態ではありませんのでご安心ください。) |
項目 | 詳細 |
---|---|
ロットNo. | 赤A-0003 このロットNoの牧草は完売しました。 |
販売開始日 | 2025年1月27日 |
茎:葉 | 9:1~8:2 |
茶葉の量 | 極少量 |
色味 | 良好 |
スタッフからのコメント | 初回ロット(赤A-0001)、前ロット(赤A-0002)と比較し、ほぼ同じ品質です。 前ロット(赤A-0002)に入っていた雑草(スズメノチャヒキ属)はパッケージングの際に確認しておりますが、恐らく入っていないと思います。万が一、雑草が入っていても毒性はございませんので、そのまま与えても差支えございません。 |
項目 | 詳細 |
---|---|
ロットNo. | 赤A-0002 このロットNoの牧草は完売しました。 |
販売開始日 | 2025年1月13日 |
茎:葉 | 9:1~8:2 |
茶葉の量 | 極少量 |
色味 | 良好 |
スタッフからのコメント | 牧草の品質は気持ち葉が少し多いかなと感じますが、概ね前回のロット(赤A-0001)と殆ど変わりありません。茶葉の量もほぼ同じような感じです。ただし今回のロット(赤A-0002)には掲載写真に写っている雑草(スズメノチャヒキ属)が混ざっていました。パッケージングの際にある程度は取り除いていますが、細かい部分は取り除きれないので極僅かに混入していますので予めご了承ください。なお雑草を食べてしまっても毒性はありませんのでそのまま与えても差支えありません。 |
項目 | 詳細 |
---|---|
メーカー | ラパン・ルセットゥ |
内容量 | 500g×2袋 (合計1,000g) |
種別記号 | 赤A |
原材料 | チモシー1番刈り |
グレード | 厳選スーパープレミアムホース |
プレス | シングルプレス |
粉ふるい | 有り ※まったく粉が入っていない訳ではございません。 ※パッケージング後も穂が崩れて穂の粉が出る場合もございます。 |
成分比 | 粗繊維質:37.1%以上 粗タンパク質:10.5%以上 粗脂質:2.6%以上 リン:0.28% カルシウム:0.54% ※平均的な数値です。 ※成分比は、牧草の品質・栽培土壌・天候など様々な影響により変わります。 |
原産国 製造国 |
原材料:アメリカ/ワシントン州 製造:国内パッケージング |
乾燥剤/脱酸素剤 | 無し |
パッケージ | 防湿・バリア性能があるチャック付き袋を採用しています。 保管の際は牧草を袋から出さずに袋に入れたまま保管されることをオススメします。 |
保存方法 | 低温度、低湿度、暗い場所 ※日光や蛍光灯が当たる場所での保管は控えてください。 |
対象動物 | うさぎ、チンチラ、プレーリードッグ、テグー、モルモット、その他草食動物 |
賞味期限 消費期限 |
2~3ヶ月以内 適切に保管いだければ2年程度は問題ありませんが、季節や気温・湿度を考えますと商品到着後2~3ヶ月以内を目安に使い切る様にしてください。 また、ご購入の際には2~3ヶ月以内に消費出来る量を都度ご購入されることをオススメいたします。 なお、本品は防湿・バリア性能のある袋を採用しておりますので袋のまま保管してください。日光や蛍光灯の光が当たらない場所で保管してください。 |
備考 | 牧草は広大な場所で自然な状態のまま栽培しており、牧草品質が季節や天候により品質にバラつきがございます。また僅かな土壌の変化によっても品質が違ってきます。 よって、栽培された場所(土壌)、輸入した時期、天候などにより牧草の品質にバラつきがございます。 現在販売している牧草の品質は出来る限りご案内をさせていただいておりますが、気になる点などございましたらご購入前にお電話やメールにて品質についてご相談やお問い合わせをお願い致します。 |
ご注意点・免責 |
|
牧草の種類・特徴は[品種]・[グレード]・[プレス]で分類されます。
うさぎに与える牧草の品種はイネ科を与えますが、[グレード]と[プレス]はうさぎの年齢や嗜好性によって使い分けます。必ずしもグレードが高い牧草が良いとは言い切れませんので、うさぎの個体差に合わせてお選びください。
うさぎに与える牧草の品種は[イネ科]と[マメ科]に分類され、基本として[イネ科]の牧草を与えます。
イネ科の牧草には[チモシー]・[オーチャード]・[イタリアングラス]・[オーツ]などがあり、基本的にはチモシーを与えますが、昨今はチモシー以外の牧草も人気が高まっています。
うさぎに与えるマメ科の牧草は[アルファルファ]が一般的です。
アルファルファは骨格形成やタンパク質の補給を必要とする生後8ヶ月~12ヶ月程度までの成長期に使用します。
チモシーは牧草の品質や状態によってグレード分けされます。穂の太さ・茶葉の少なさ・混葉の少なさで大別すると[馬用]と[牛用]に分類され、更に図の様なグレードに分類されます。
牧草の呼び方で[シングルプレス]と[ダブルプレス]という表現を使うことがあります。
牧草を収穫する際には運搬しやすいように圧縮して牧草の塊りを作ります。このとき、緩やかに圧縮するものを[シングルプレス]と呼びます。シングルプレスをさらに機械で圧縮したものを[ダブルプレス]と呼びます。ダブルプレスは茎や穂がつぶれて柔らかい状態になりますが、デメリットとして若干粉っぽさも出てしまいます。逆にダブルプレスのメリットは茎や穂がつぶれることにより香りがよくなりますので嗜好性があがります。また輸送量が増えるので単価が安くなります。
また、稀に[ソフトプレス]という表現を使った牧草が販売されていますが、これは[シングルプレス]と[ダブルプレス]の中間の圧力で圧縮した状態を指した牧草で、当ショップでは独自に[ミドルプレス]という表現で商品展開をしています。
なお、[シングルプレス]は[ミドルプレス]や[ダブルプレス]より品質が良いというイメージはありますが、繊維質の補給・歯の摩耗(咀嚼回数)の観点からみれば、どれを選んでも大きな差はありませんので、個体差・年齢(加齢)・嗜好性に合わせて、好んで食べる牧草をお選びください。
牧草は土壌や天候によって品質や嗜好性が変わります。アメリカ国内でも州によって品質がまったく違い、気温・湿度・昼と夜の寒暖差・風量・塩分濃度・水捌け・散水など様々な条件によって[色]・[固さ]・[風味]・[味]・[発育]などの違いが出てきます。産地によっても嗜好性が変わりますので、好んで食べる牧草をお選びください。
生体販売について
当店では仔うさぎの販売は行っておりませんが、仔うさぎをお迎えするに際しての注意点などのアドバイスをさせていただいております。仔うさぎの選び方・注意点、品種の違い、フード類のアドバイス、ショップ選びの注意点などをお伝えしております。お電話か店頭でご相談ください。
※メールによるアドバイスは行っておりません。
☆ | 更新履歴 新商品のお知らせ |
☆ |
※価格は全て税込です。
ペット用品・オンデマンド商品類のキャンセル・返品・交換に関する詳しいご案内はこちらをご覧下さい。